So, 22:58 Uhr
22.09.2013
So wählte Heilbad Heiligenstadt
In Heilbad Heiligenstadt lautet das vorläufige Wahlergebnis für die Bundestagswahl so...
Wahlberechtigte 13 498
Wähler 9 612
Wahlbeteiligung 71,2 %
Kandidat, Partei, Stimmen, Prozent
1 Grund, Manfred CDU 5 132 54,1
2 Hupach, Sigrid DIE LINKE 1 517 16,0
3 Listemann, Carmen SPD 1 402 14,8
4 Dreiling, Steffen FDP 113 1,2
5 Sondermann, Norbert GRÜNE 441 4,7
Zweitstimme:
1 CDU 4 672 49,3
2 DIE LINKE 1 590 16,8
3 SPD 1 310 13,8
4 FDP 238 2,5
5 GRÜNE 465 4,9
Autor: enWahlberechtigte 13 498
Wähler 9 612
Wahlbeteiligung 71,2 %
Kandidat, Partei, Stimmen, Prozent
1 Grund, Manfred CDU 5 132 54,1
2 Hupach, Sigrid DIE LINKE 1 517 16,0
3 Listemann, Carmen SPD 1 402 14,8
4 Dreiling, Steffen FDP 113 1,2
5 Sondermann, Norbert GRÜNE 441 4,7
Zweitstimme:
1 CDU 4 672 49,3
2 DIE LINKE 1 590 16,8
3 SPD 1 310 13,8
4 FDP 238 2,5
5 GRÜNE 465 4,9